
Giá thuê xe du lịch cao cấp tại Hà Nội được tính như thế nào năm 2022?
Đi kèm với chất lượng thì giá thuê xe du lịch cao cấp luôn là vấn đề khách hàng quan tâm. Hiểu được đó Asia Transport luôn đưa ra mức giá thuê xe phù hợp nhất để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách.
Asia Transport là công ty chuyên dịch vụ Thuê Xe Du Lịch cao cấp Limousine tại Hà Nội. "Xe Limousine độ" là dòng xe được các hãng độ như Dcar, Unicar Limousine.. thiết kế dành cho giới doanh nhân, khách hàng cao cấp, có nhu cầu chuyên biệt, muốn tận dụng tối đa thời gian di chuyển để thực hiện công việc, hưởng thụ cho chuyến đi. Trước Covid hầu như dòng xe này chủ yếu phục vụ khách cao cấp, và khách nước ngoài. Hiện nay thì giá thuê xe du lịch Limousine đã giảm rất nhiều để kích cầu dành cho khách nội địa.
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH CAO CẤP TẠI HÀ NỘI
Xe du lịch cao cấp được khách hàng của Asia Transport ưu chuộng như:
-
Dcar Solati, Dcar Xplus, Dcar President Limousine dòng 9, 11, 18, 21, 23 chỗ
-
Auto Kingdom: 9, 11 chỗ
-
Thaco Limousine: 16, 21, 23 chỗ
-
Unicar Fuso Limousine: 18 chỗ..
-
Xem chi tiết các dòng xe Limousine: https://www.thuexelimousinehanoi.com/
Hiểu được điều đó, công ty Asia Transport luôn đưa ra mức giá phù hợp nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Asia Transport. Kính mời Quý khách tham khảo

TT | HÀNH TRÌNH | XE LIMOUSINE 9 CHỖ (GHẾ MASSAGE) | XE LIMOUSINE 11 CHỖ | XE LIMOUSINE 16, 18 CHỖ |
---|---|---|---|---|
1 | Hạ Long 1 chiều ( cao tốc)
| 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
2 | Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Chiều | 3,200,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
3 | Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
4 | Hà Nội - Sapa- Hà Nội 2 Ngày | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
5 | Hà Nội- Sapa- Hà Nội 3 Ngày | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
6 | City Tour 1 Ngày (Theo Chương Trình)- 8 Tiếng | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
7 | City Tour 1/2 Ngày (Theo Chương Trình) | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,600,000 |
8 | Hà Nội - Chùa Hương 1 Ngày | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,800,000 |
9 | Hà Nội – Đường Lâm - Hà Nội | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,800,000 |
10 | Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Hà Nội | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
11 | Hà Nội - Bút Tháp - Đông Hồ - Bát Tràng - Hà Nội | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
12 | Hà Nội - Tam Cốc/Tràng An 1 Ngày | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,500,000 |
13 | Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội 1 Ngày | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
14 | Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An 2 Ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
15 | Hà Nội - Cúc Phương - Hà Nội 1 Ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
16 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 1 Ngày - Cao Tốc Khứ Hồi | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
17 | Sân Bay – Hạ Long Hoặc Hạ Long – Sân Bay | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
18 | Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 1 Ngày (Cao Tốc) | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
19 | Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày ( Cao Tốc) | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
20 | Hà Nội - Hải Phòng (Đình Vũ) - Hà Nội 1 Ngày (Đi Đường Cao Tốc) | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
20 | Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày | 4,300,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
21 | Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày (Đi Đường Cao Tốc) | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
22 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 2 Ngày | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
23 | Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội 1 Ngày | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
24 | Hà Nội – Mai Châu 2 Ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
25 | Hà Nội – Lạng Sơn 1 Ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
26 | Hà Nội - Mộc Châu- Hà Nội 3 Ngày 2 Đêm | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,500,000 |
27 | Mộc Châu 2 Ngày | 5,500,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
28 | Đi Sân Golf (50-100km) | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
29 | Đón Sân Bay | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
30 | Tiễn Sân Bay | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
31 | Sân Bay 2 Chiều | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
32 | Đón Ga / Tiễn Ga Hà Nội | 500,000 | 600,000 | 800,000 |
33 | Hà Nội - Mù Cang Chải Hà Nội 2 ngày | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000
|
34 | Hà Nội - Mù Cang Chải - Hà Nội 3 ngày | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
35 | Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội 3 Ngày | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000
|
36 | Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội 2 Ngày | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000
|
37 | Hà Nội - Bình Liêu ( Quảng Ninh) - Hà Nội 2 Ngày | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000
|
38 | Hà Nội - Mù Cang Chải 1 Chiều Đưa / Đón/ 1 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000
|
39 | Hà Nội - Cao Bằng - Hà Nội 3 Ngày | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000
|
40 | Hà Nội - Cao Bằng - Hà Nội 2 Ngày | 7,000,000
| 8,000,000 | 9,000,000 |
Gía thuê xe Limousine bao gồm:
+ Giá trên áp dụng cho khách inbound, nội địa
+ Giá đã bao gồm phí xăng, dầu, cầu đường, wifi, nước uống, lái xe ăn nghỉ tự túc.
+ Bảng giá thuê xe Limousine có hiệu lực áp dụng từ ngày 21/03/2020 & không áp dụng dịp lễ.
+ Xe Auto Kingdom Limousine, Dcar Limousine, Dcar President, Dcar Solati, Dcar Xplus 9, 11 chỗ (2019-20)
+ Xe Fuso Limousine 18 chỗ (2019-20)
+ Samco Limousine 16, 23 chỗ (2019)
Do ảnh hưởng của Covid -19 nên Asia Transport chắc chắn có giá ưu đãi giảm nhằm kích cầu nhu cầu đi lại so với bảng giá thuê xe du lịch của Asia Transport, Anh/Chị vui lòng liên hệ hotline: 0902035595 hoặc 0899162338 (Zalo, whatsapp) để nhận giá tiết kiệm ngay.
Những tính năng và nội thất bên trong xe du lịch Limousine

Toàn bộ nội thất được làm từ da bò, da cao cấp loại phẩm cấp cao nhất. Các ghế thiết kế rộng rãi, tích hợp hệ thống massage cho dòng 9 chỗ. Các chi tiết sơn, ốp gỗ cầu kỳ, bọc da nội thất, bầu trời sao băng lấp lánh... đều được tạo tác thủ công bởi các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, nhằm đảm bảo sự tỉ mỉ và tinh xảo cao nhất trong từng chi tiết.
Các ghế ngồi đều có thể trượt ngã dễ dàng bằng các nút điều chỉnh ngay tầm tay. Hệ thống giải trí hiện đại theo xe đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho hành khách trên suốt hành trình.
Xe còn trang bị kết nối internet qua wifi, các cổng USB được lắp đặt ngay tại mỗi ghế ngồi để sạc pin cho thiết bị di động nên hành khách dễ dàng giữ liên lạc, giải quyết công việc, giải trí liên tục.