How much does it cost to hire a private van/minibus Limousine with driver?
During the long business/travel trips in the Northern Vietnam, when you hire a private Van/Minibus Limousine with good price, everyone want to be comfortable in the car and can lie down when they are tired. Van Limousines with luxurious seats have attracted the choice of many people, Limousine cars have even more utilities.
Specializes in passenger van rental Dcar/Auto Kingdom Limousine, Dcar Xplus, Dcar Solati, Dcar President 9 seaters, Dcar Limousine 11 seaters, Felix, Samco Limousine 16 , 22 seaters and Fuso Limousine 18 seaters with the best price in Hanoi and Bac Ninh for the needs of travel, wedding, airport pick-up, shuttle staff, summer tourism ... Car rental service Dcar Limousine 9 seats to customers who need comfort and class for the trip.
With advanced facilities such as 32 inch wide screen, leather upholstery seat, USB charging port, massage chair .... will definitely help you feel comfortable and relax for a long journey.
Currency: 1 usd = 23,000vnd
NO | ITINERARY | VAN LIMOUSINE 9 SEATERS | VAN LIMOUSINE 11 SEATERS | VAN LIMOUSINE 16, 18 SEATERS |
---|---|---|---|---|
1 | HANOI - SAPA - HANOI 1 WAY | 3,200,000 | 3,950,000 | 5,500,000 |
2 | HANOI - SAPA - HANOI 1 DAY | 4,400,000 | 4,950,000 | 6,050,000 |
3 | HANOI – SAPA - HANOI 2 DAYS | 6,600,000 | 7,500,000 | 9,150,000 |
4 | HANOI- SAPA- HANOI 3 DAYS | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
5 | CITY TOUR 1 DAY - 8 HOURS | 2,350,000 | 2,850,000 | 3,180,000 |
6 | CITY TOUR 1/2 DAYS | 1,750,000 | 2,450,000 | 2,800,000 |
7 | HANOI – PERFUME PAGODA 1 DAY | 2,350,000 | 2,850,000 | 3,180,000 |
8 | HANOI – LAM VILLAGE - HANOI | 2,350,000 | 2,850,000 | 3,180,000 |
9 | HANOI – THAY PAGODA – TAY PHUONG PAGODA - HANOI | 2,350,000 | 2,850,000 | 3,180,000 |
10 | HANOI – BUT THAP – DONG HO - BAT TRANG - HANOI | 2,350,000 | 2,850,000 | 3,180,000 |
11 | HANOI - TAM COC/TRANG AN 1 DAY | 2,650,000 | 2950000 | 3,280,000 |
12 | HANOI - HOA LU - PHAT DIEM - HANOI 1 DAY | 3,010,000 | 3,180,000 | 3,730,000 |
13 | HANOI – TAM COC/ TRANG AN 2 DAYS | 4,400,000 | 4,850,000 | 5,950,000 |
14 | HANOI - CUC PHUONG - HANOI 1 DAY | 2,650,000 | 2,850,000 | 3,180,000 |
15 | HANOI - HA LONG - HANOI 1 DAY – HIGHWAY RETURN | 3,350,000 | 3,850,000 | 4,150,000 |
16 | AIRPORT – HA LONG OR HA LONG – AIRPORT | 3,250,000 | 4,350,000 | 4,650,000 |
17 | HANOI - HA LONG – HAI PHONG - HANOI 1 DAY (HIGHWAY) | 3,850,000 | 4,350,000 | 5,350,000 |
18 | HANOI - HA LONG - HAI PHONG - HANOI 2 DAYS ( HIGHWAY) | 5,850,000 | 6,600,000 | 7,700,000 |
19 | HANOI - HAI PHONG (ĐINH VU) - HANOI 1 DAY (HIGHWAY) | 2,750,000 | 3,300,000 | 3,850,000 |
20 | HANOI - HA LONG - HANOI 2 DAYS | 5,150,000 | 6,600,000 | 7,150,000 |
21 | HANOI - MAI CHAU - HANOI 1 DAY | 2,630,000 | 2,750,000 | 3,300,000 |
22 | HANOI – MAI CHAU 2 DAYS | 4,600,000 | 5,150,000 | 6,600,000 |
23 | HANOI – LANG SƠN 1 DAY | 2,800,000 | 3,180,000 | 3,850,000 |
24 | HANOI - MOC CHAU - HANOI 3 DAYS | 7,900,000 | 8,800,000 | 10,450,000 |
25 | HANOI - MOC CHAU - HANOI 2 DAYS | 5,600,000 | 6,600,000 | 8,650,000 |
26 | GOLF (50-100KM) | 2,300,000 | 2,750,000 | 3,300,000 |
27 | AIRPORT PICK UP | 880,000 | 1,100,000 | 1,650,000 |
28 | AIRPORT DROP | 880,000 | 1,100,000 | 1,650,000 |
29 | AIRPORT 2 WAYS | 1,650,000 | 1,800,000 | 2,800,000 |
30 | TRAIN STATION | 600,000 | 700,000 | 900,000 |
31 | HANOI - MU CANG CHAI - TRAM TAU - TU LE - NGHIA LO - HN 2 DAYS | 6,250,000 | 7,150,000 | 8,800,000 |
32 | HANOI - MU CANG CHAI - TRAM TAU - TU LE - NGHIA LO - HN 3 DAYS | 7,900,000 | 9,350,000 | 10,450,000 |
33 | HANOI - HA GIANG ( HOANG SU PHI / ĐONG VAN, MEO VAC, LUNG CU) - HANOI 3 DAYS | 9,900,000 | 11,000,000 | 13,200,000 |
34 | HANOI - HA GIANG ( HOANG SU PHI / ĐONG VAN, MEO VAC, LUNG CU) - HANOI 2 DAYS | 6,650,000 | 7,650,000 | 9,750,000 |
35 | HANOI – BINH LIEU ( QUANG NINH) - HANOI 2 DAYS | 6,250,000 | 7,150,000 | 8,250,000 |
36 | HANOI - MU CANG CHAI 1 WAY | 3,500,000 | 4,400,000 | 5,500,000 |
37 | HANOI - BA BE - BAN GIOC -NGUOM NGAO- PAC BO - HANOI 3 DAYS | 8,450,000 | 9,450,000 | 10,450,000 |
38 | HANOI - BA BE - BAN GIOC -NGUOM NGAO- PAC BO - HANOI 2 DAYS | 6,650,000 | 7,700,000 | 9,350,000 |
COST TO HIRE INCLUDE:
The above prices apply to inbound and domestic customers
Price includes gas, oil, tolls, wifi, drinking water, driver and accommodation. Limousine car rental price list is valid from March 21, 2021 & does not apply on holidays.
Auto Kingdom Limousine, Dcar Limousine, President, Dcar Solati, Dcar Xplus 9 seats (2019-20) Dcar/Auto Kingdom Limousine 11 seats (2019-20). Fuso Limousine, Samco Limousine 16, 18 seats (2019-20) Samco Limousine 23 seats (2019) (contact us directly for a quote)
Due to the impact of Covid-19, Asia Transport will definitely have a reduced price to stimulate travel and tourism demand,
Please contact the hotline to receive savings immediately.
Vietnamese: 0902035595 (Zalo) or English: 0899162338 (Zalo, whatsapp) Email: thuexelimousine03@gmail.com
By messenger: Hanoi Limousine Service
When you charter a bus with Asia Transport, we pair you with an experienced, knowledgeable driver who will stay with you from your first pickup to your last dropoff. Before heading out on the road, drivers must pass a series of driving tests and background checks to ensure that you’re always getting the best.
🚐
TEAM OF DRIVERS
Enthusiastic, friendly with many years of experience
GET A PRICE NOW
In 1 hour, you will immediately receive a quote and car photo via whatsapp, email, Facebook. Except 12-06.00 am Vietnam time.
VEHICLE PRICE RENTAL & PAYMENT
Competitive Limousine car rental price, support many forms of payment by transfer or cash
QUALITY LIMOUSINE
Thoroughly checked before departure, standard Dcar, Autokingdom, Unicar, lifetime 2018-2020
ASIA TRANSPORT'S TEAM
Including 29 Dcar Xplus, Solati Limousine, Unicar Limousine. Autokingdom Limousine. Felix, Thaco Limousine, Hyundai Premium, Thaco Meadow, Sedona and 6 Fuso Limousine cars from 2018 - 2020.