Giá Cho Thuê Xe Limousine ưu đãi từ 9-19 chỗ tại Hà Nội và Bắc Ninh
Xe Limousine bản nâng cấp là một trong những dòng xe độ siêu Hot trên thị trường xe Việt Nam từ những năm 2016 đến nay. Các hãng độ xe nổi tiếng như Auto Kingdom, Dcar, Empire, Unicar ngày càng cho ra những phiên bản xe độ cực kỳ ấn tượng để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng phục vụ nhu cầu đi lại trong ngành dịch vụ du lịch, làm việc hay gia đình về 1 chiếc xe đẹp, đẳng cấp và bổ sung những tính năng để phục vụ cho hành khách trên các chuyến đi, như ghế massage, ghế nằm ngả, đèn đọc sách, tủ lạnh, wifi.. với những chiếc xe đẹp hơn về hình thức cả nội và ngoại thất.
Kính mời Anh/Chị hãy đến với Asia Transport để tận hưởng dịch vụ thuê xe Limousine cao cấp tại Hà Nội và Bắc Ninh với dòng xe Limousine cao cấp, sang trọng, đẳng cấp, xe luôn được trang bị đầy đủ tiện nghi nhất như Dcar Limousine, President, Xplus, Solati, Autokingdom Limousine và Unicar từ 7, 9, 10, 11, 16, 23 chỗ, Fuso Limousine 18 chỗ hạng sang với giá tốt nhất luôn là những vấn đề mà khách hàng quan tâm.
TT | HÀNH TRÌNH | XE LIMOUSINE 9 CHỖ (GHẾ MASSAGE) | XE LIMOUSINE 11 CHỖ | XE LIMOUSINE 16, 18 CHỖ |
---|---|---|---|---|
1 | 3,600,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | |
2 | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | |
3 | 7,800,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | |
4 | Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Chiều | 9,000,000 | 9,800,000 | 13,500,000 |
5 | Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
6 | Hà Nội - Sapa- Hà Nội 2 Ngày | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 |
7 | Hà Nội- Sapa- Hà Nội 3 Ngày | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,800,000 |
8 | City Tour 1 Ngày (Theo Chương Trình)- 8 Tiếng | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,800,000 |
9 | City Tour 1/2 Ngày (Theo Chương Trình) | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,800,000 |
10 | Hà Nội - Chùa Hương 1 Ngày | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,800,000 |
11 | Hà Nội – Đường Lâm - Hà Nội | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,300,000 |
12 | Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Hà Nội | 3,500,000 | 3,800,000 | 4,500,000 |
13 | Hà Nội - Bút Tháp - Đông Hồ - Bát Tràng - Hà Nội | 5,800,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
14 | Hà Nội - Tam Cốc/Tràng An 1 Ngày | 3,300,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
15 | Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội 1 Ngày | 3,800,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
16 | Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An 2 Ngày | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
17 | Hà Nội - Cúc Phương - Hà Nội 1 Ngày | 4,300,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
18 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 1 Ngày - Cao Tốc Khứ Hồi | 7,500,000 | 7,800,000 | 9,000,000 |
19 | Sân Bay – Hạ Long Hoặc Hạ Long – Sân Bay | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
20 | Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 1 Ngày (Cao Tốc) | 7,500,000 | 7,800,000 | 9,000,000 |
21 | Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày ( Cao Tốc) | 7,500,000 | 7,800,000 | 9,000,000 |
22 | Hà Nội - Hải Phòng (Đình Vũ) - Hà Nội 1 Ngày (Đi Đường Cao Tốc) | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,800,000 |
23 | Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày (Đi Đường Cao Tốc) | 7,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
24 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 2 Ngày | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
25 | Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội 1 Ngày | 8,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
26 | Hà Nội – Mai Châu 2 Ngày | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
27 | Hà Nội – Lạng Sơn 1 Ngày | 2,700,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
28 | Hà Nội - Mộc Châu- Hà Nội 3 Ngày 2 Đêm | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
29 | Mộc Châu 2 Ngày | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
30 | Đi Sân Golf (50-100km) | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
31 | Đón Sân Bay | 7,800,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
32 | Tiễn Sân Bay | 9,000,000 | 10,500,000 | 12,500,000 |
33 | Sân Bay 2 Chiều | 10,500,000 | 13,000,000 | 14,000,000 |
34 | Đón Ga / Tiễn Ga Hà Nội | 8,500,000 | 9,500,000 | 11,000,000 |
35 | Hà Nội - Mù Cang Chải Hà Nội 2 ngày | 8,000,000 | 8,000,000 | 9,500,000 |
36 | Hà Nội - Mù Cang Chải - Hà Nội 3 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
37 | Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội 3 Ngày | 11,500,000 | 12,500,000 | 14,500,000 |
38 | Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội 2 Ngày | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,500,000 |
39 | Hà Nội - Bình Liêu ( Quảng Ninh) - Hà Nội 2 Ngày | 3,200,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
GIÁ THUÊ XE LIMOUSINE BAO GỒM:
-
Giá trên áp dụng cho khách inbound, nội địa
-
Giá đã bao gồm phí xăng, dầu, cầu đường, wifi, nước uống, lái xe ăn nghỉ tự túc.
-
Bảng giá thuê xe Limousine có hiệu lực áp dụng từ ngày 21/03/2020 & không áp dụng dịp lễ.
-
Xe Auto Kingdom Limousine, Dcar Limousine, Dcar President, Dcar Solati, Dcar Xplus 9 chỗ (2019-20)
-
Xe Fuso Limousine 18 chỗ (2019-20)
-
Samco Limousine 16, 23 chỗ (2019)
THÔNG TIN YÊU CẦU ĐỂ NHẬN NGAY BÁO GIÁ ĐẶT XE LIMOUSINE
-
1- Hành trình
-
2- Ngày khởi hành dự kiến
-
3- Ngày về
-
4- Số người
-
5- Loại Xe Limousine 9-14-19
b Vui lòng bổ sung thông tin khác nếu có
TẠI SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ THUÊ XE LIMOUSINE CỦA ASIA TRANSPORT
Asia Transport là một trong những hãng kinh doanh dịch vụ cho thuê xe Limousine uy tín hàng đầu tại Hà Nội hiện nay. Hãng chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe limousine từ 9 - 22 chỗ đời mới. Từ những chiếc xe được độ lên thành những “chuyên cơ mặt đất”. Những chiếc xe bản độ mang vẻ đẹp sang trọng, ấn tượng và đẳng cấp. Với diện mạo xe mới, lái xe am hiểu cung đường và kinh nghiệm sẽ mang đến cảm xúc đặc biệt nhất với bất cứ hành khách nào.
Do ảnh hưởng của Covid -19 nên Asia Transport chắc chắn có giá ưu đãi giảm nhằm kích cầu nhu cầu đi lại khi thuê xe Limousine 9-19 chỗ tại Hà Nội đi các tỉnh Miền Bắc, Anh/Chị vui lòng liên hệ hotline: 0902035595 hoặc 0899162338 (Zalo, whatsapp) để nhận giá tiết kiệm ngay.