BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE LIMOUSINE TẠI HÀ NỘI MỚI NHẤT
Đi kèm với chất lượng thì giá thuê xe Limousine được độ bởi các hãng độ như Dcar/Fuso/Auto Kingdom/Unicar từ 5 - 45 chỗ luôn là vấn đề mà khách hàng quan tâm. Hiểu được điều đó, công ty Asia Transport luôn đưa ra mức giá phù hợp nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Asia Transport.
BẢNG GIÁ THUÊ XE LIMOUSINE TẠI HÀ NỘI - ASIA TRANSPORT
Các dòng xe Limousine tại Asia Transport được độ lại cao cấp gồm có Auto Kingdom Limousine, Dcar Xplus, President, Dcar Solati, Fuso, Felix, Thaco Limousine với số chỗ khác nhau như 7, 9, 11, 16, 18, 21 hay 23 chỗ hạng sang với giá thuê hấp dẫn, ưu đãi thời Covid tại Hà Nội và Bắc Ninh để Quý khách tiện tham khảo và dễ dàng hơn khi lên kế hoạch và chi phí cho chuyến đi.
TT | HÀNH TRÌNH | THUÊ XE LIMOUSINE 9 CHỖ (GHẾ MASSAGE) | THUÊ XE LIMOUSINE 11 CHỖ | THUÊ XE LIMOUSINE 15, 18 CHỖ |
---|---|---|---|---|
1 | Hạ Long 1 chiều ( cao tốc)
| 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
2 | Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Chiều | 3,200,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
3 | Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
4 | Hà Nội - Sapa- Hà Nội 2 Ngày | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
5 | Hà Nội- Sapa- Hà Nội 3 Ngày | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
6 | City Tour 1 Ngày (Theo Chương Trình)- 8 Tiếng | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
7 | City Tour 1/2 Ngày (Theo Chương Trình) | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,600,000 |
8 | Hà Nội - Chùa Hương 1 Ngày | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,800,000 |
9 | Hà Nội – Đường Lâm - Hà Nội | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,800,000 |
10 | Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Hà Nội | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
11 | Hà Nội - Bút Tháp - Đông Hồ - Bát Tràng - Hà Nội | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
12 | Hà Nội - Tam Cốc/Tràng An 1 Ngày | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,500,000 |
13 | Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội 1 Ngày | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
14 | Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An 2 Ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
15 | Hà Nội - Cúc Phương - Hà Nội 1 Ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
16 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 1 Ngày - Cao Tốc Khứ Hồi | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
17 | Sân Bay – Hạ Long Hoặc Hạ Long – Sân Bay | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
18 | Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 1 Ngày (Cao Tốc) | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
19 | Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày ( Cao Tốc) | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
20 | Hà Nội - Hải Phòng (Đình Vũ) - Hà Nội 1 Ngày (Đi Đường Cao Tốc) | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
20 | Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày | 4,300,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
21 | Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày (Đi Đường Cao Tốc) | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
22 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 2 Ngày | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
23 | Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội 1 Ngày | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
24 | Hà Nội – Mai Châu 2 Ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
25 | Hà Nội – Lạng Sơn 1 Ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
26 | Hà Nội - Mộc Châu- Hà Nội 3 Ngày 2 Đêm | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,500,000 |
27 | Mộc Châu 2 Ngày | 5,500,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
28 | Đi Sân Golf (50-100km) | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
29 | Đón Sân Bay | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
30 | Tiễn Sân Bay | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
31 | Sân Bay 2 Chiều | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
32 | Đón Ga / Tiễn Ga Hà Nội | 500,000 | 600,000 | 800,000 |
33 | Hà Nội - Mù Cang Chải Hà Nội 2 ngày | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000
|
34 | Hà Nội - Mù Cang Chải - Hà Nội 3 ngày | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
35 | Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội 3 Ngày | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000
|
36 | Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội 2 Ngày | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000
|
37 | Hà Nội - Bình Liêu ( Quảng Ninh) - Hà Nội 2 Ngày | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000
|
38 | Hà Nội - Mù Cang Chải 1 Chiều Đưa / Đón/ 1 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000
|
39 | Hà Nội - Cao Bằng - Hà Nội 3 Ngày | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000
|
40 | Hà Nội - Cao Bằng - Hà Nội 2 Ngày | 7,000,000
| 8,000,000 | 9,000,000 |
GIÁ THUÊ XE LIMOUSINE BAO GỒM:
-
Giá trên áp dụng cho khách inbound, nội địa
-
Giá đã bao gồm phí xăng, dầu, cầu đường, wifi, nước uống, lái xe ăn nghỉ tự túc.
-
Bảng giá thuê xe Limousine có hiệu lực áp dụng từ ngày 21/03/2021 & không áp dụng dịp lễ.
-
Xe Auto Kingdom Limousine, Dcar Limousine, President, Dcar Solati, Dcar Xplus 9 chỗ (2019-20)
-
Xe Dcar/Auto Kingdom Limousine 11 chỗ (2019-20).
-
Xe Fuso Limousine, Samco Limousine 16, 18 chỗ (2019-20)
-
Xe Samco Limousine 23 chỗ (2019) (liên hệ trực tiếp để nhận báo giá)
Do ảnh hưởng của Covid -19 nên Asia Transport chắc chắn có giá ưu đãi giảm nhằm kích cầu nhu cầu đi lại, du lịch khi thuê xe Limousine, Quý Anh/Chị vui lòng liên hệ hotline:
Tiếng Việt: 0965134966 - 0965744183 (Zalo) hoặc English: 0899162338 (Zalo, whatsapp) để nhận giá tiết kiệm ngay.
Đảm bảo nguyên tắc 5K.
Vận chuyển đúng số ghế, tuân thủ ngồi giãn cách trên xe và đeo khẩu trang suốt quá trình di chuyển.
Lái xe đã hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 và có thẻ xanh hoặc giấy xác nhận tiêm chủng (mũi thứ 2 đủ 14 ngày so với ngày khởi hành) hoặc Quý khách có giấy xác nhận đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.
Chi phí xét nghiệm covid theo yêu cầu của từng địa phương quý khách tự thanh toán và không bao gồm trong giá thuê xe.
Quý khách cần tiêm đủ 2 mũi vaccin sau 14 ngày.
Lái xe và hành khách có giấy chứng nhận kết quả PCR/ Test nhanh âm tính với Covid-19 (khi địa phương yêu cầu) hiệu lực trong vòng 72h áp dụng cho cả người lớn và trẻ em (chi phí tự túc).