🚍BẢNG GIÁ THUÊ XE LIMOUSINE LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN TẠI MIỀN BẮC
Kính Chào Quý Anh/Chị,
Sau tất cả, chúng ta thường không nhớ tới quãng thời gian miệt mài ở văn phòng, Khi những ánh nắng của mùa hè kéo đến là lúc người ta thèm khát “vitamin sea and sun” nhất, khám phá cung đường Tây Bắc và khoảnh khắc chinh phục những đỉnh cao khó nhằn mới khiến ta vấn vương, mê mẩn mãi, thưởng cảnh bạn còn biết được văn hóa bản địa đặc sắc vùng cao.
Nhiều điểm du lịch Biển và Tây Bắc tại Miền Bắc đã sẵn sàng chờ đợi bạn cùng với những khuyến mại hấp dẫn về giá Thuê xe Limousine của Asia Transport.
🚐BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE LIMOUSINE ĐI BIỂN & RỪNG MIỀN BẮC
Hãy đến với Asia Transport để tận hưởng dịch vụ cho thuê xe Limousine tại Hà Nội và Bắc Ninh với dòng xe Limousine cao cấp, sang trọng, đẳng cấp, xe luôn được trang bị đầy đủ tiện nghi nhất như Dcar Limousine, President, Xplus, Solati, Autokingdom Limousine và Unicar từ 7, 9, 10, 11, 16, 23 chỗ, Fuso Limousine 18 chỗ hạng sang với giá tốt nhất.
TT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | XE LIMOUSINE 9 CHỖ | XE LIMOUSINE 11 CHỖ | XE HUY/FUSO LIMO 16, 18 CHỖ | XE THACO LIMO 16, 18 CHỖ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội - Sapa | 1 chiều | 3,600,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
2 | Hà Nội - Sapa - Hà Nội | 1 ngày | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 |
3 | Hà Nội - Sapa - Hà Nội | 2 ngày | 7,800,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
4 | Hà Nội- Sapa - Hà Nội | 3 ngày | 9,000,000 | 9,800,000 | 13,500,000 | 14,500,000 |
5 | City Tour 1 Ngày | 10 tiếng | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
6 | City Tour 1/2 Ngày | 1/2 ngày | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
7 | Hà Nội - Chùa Hương | 1 ngày | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,500,000 |
8 | Hà Nội – Đường Lâm - Hà Nội | 1 ngày | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,500,000 |
9 | Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Hà Nội | 1 ngày | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,500,000 |
10 | Hà Nội - Bút Tháp - Đông Hồ - Bát Tràng - Hà Nội | 1 ngày | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,500,000 |
11 | Hà Nội - Tam Cốc/Tràng An | 1 ngày | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,300,000 | 5,000,000 |
12 | Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội | 1 ngày | 3,500,000 | 3,800,000 | 4,500,000 | 5,300,000 |
13 | Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An | 2 ngày | 5,800,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
14 | Hà Nội - Cúc Phương - Hà Nội | 1 ngày | 3,300,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,300,000 |
15 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội | 1 ngày | 3,800,000 | 4,300,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
16 | Nội Bài – Hạ Long Hoặc Hạ Long – Nội Bài | 1 chiều | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
17 | Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội | 1 ngày | 4,300,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
18 | Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội | 2 ngày | 7,500,000 | 7,800,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
19 | Hà Nội - Hải Phòng (Đình Vũ) - Hà Nội | 1 ngày | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
20 | Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội | 2 ngày | 7,500,000 | 7,800,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
21 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội | 2 ngày | 7,500,000 | 7,800,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
22 | Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội | 1 ngày | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 5,500,000 |
23 | Hà Nội – Mai Châu - Hà Nội | 2 ngày | 7,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
24 | Hà Nội – Lạng Sơn | 1 ngày | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
25 | Hà Nội - Mộc Châu - Hà Nội | 3 ngày | 8,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,500,000 |
26 | Mộc Châu 2 Ngày | 2 ngày | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
27 | Đi Sân Golf (50-100km) | 1 ngày | 2,700,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
28 | Đón Sân Bay | 1 chiều | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
29 | Tiễn Sân Bay | 1 chiều | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
30 | Sân Bay 2 Chiều | 2 chiều | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
31 | Hà Nội - Mù Cang Chải - Hà Nội | 2 ngày | 7,800,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 10,500,000 |
32 | Hà Nội - Mù Cang Chải - Hà Nội | 3 ngày | 9,000,000 | 10,500,000 | 12,500,000 | 13,500,000 |
33 | Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội | 3 ngày | 10,500,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,500,000 |
34 | Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội | 2 ngày | 8,500,000 | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
35 | Hà Nội - Bình Liêu (Quảng Ninh) - Hà Nội 2 Ngày | 2 ngày | 8,000,000 | 8,000,000 | 9,500,000 | 10,500,000 |
36 | Hà Nội - Mù Cang Chải | 1 chiều | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
37 | Hà Nội - Cao Bằng - Hà Nội | 3 ngày | 11,500,000 | 12,500,000 | 14,500,000 | 15,500,000 |
38 | Hà Nội - Cao Bằng - Hà Nội | 2 ngày | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,500,000 | 13,500,000 |
39 | Hạ Long 1 Chiều (Cao Tốc) | 1 chiều | 3,200,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
GIÁ THUÊ XE LIMOUSINE BAO GỒM:
-
Giá trên áp dụng cho khách inbound, nội địa
-
Giá đã bao gồm phí xăng, dầu, cầu đường, wifi, nước uống, lái xe ăn nghỉ tự túc.
-
Bảng giá thuê xe Limousine có hiệu lực áp dụng từ ngày 21/03/2021 & không áp dụng dịp lễ.
-
Xe Auto Kingdom Limousine, Dcar Limousine, Dcar President, Dcar Solati, Dcar Xplus 9 chỗ (2019-20)
-
Xe Fuso Limousine 18 chỗ (2019-20)
-
Samco Limousine 16, 23 chỗ (2019)
Do ảnh hưởng của Covid -19 nên Asia Transport chắc chắn có giá ưu đãi giảm nhằm kích cầu nhu cầu đi lại du lịch và thuê xe Limousine, Anh/Chị vui lòng liên hệ hotline:
Tiếng Việt: 0902035595 (Zalo) hoặc English: 0899162338 (Zalo, whatsapp) để nhận giá tiết kiệm ngay.