top of page

BẢNG GIÁ THUÊ XE DCAR LIMOUSINE 9 CHỖ VÀ FUSO LIMOUSINE 19 CHỖ
Asia Transport chuyên cho thuê xe Limousine tại Hà Nội gồm Dcar/Auto Kingdom Limousine 9, 11 chỗ, Fuso Limousine 18 chỗ, Thaco Limousine 16, 23 chỗ hạng sang với giá tốt nhất tại Hà Nội và Bắc Ninh phục vụ nhu cầu du lịch, cưới hỏi, đón tiễn sân bay, đưa đón cán bộ, chơi golf, …
🚐BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE LIMOUSINE ĐI BIỂN & NÚI RỪNG MIỀN BẮC
Hành Trình | Thuê Xe Limousine 9 chỗ (ghế massage) | Thuê Xe Solati Limousine 11 chỗ | Thuê Xe Limousine 15,18 chỗ |
---|---|---|---|
Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 chiều | 3,200,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
Hà Nội - Sapa- Hà Nội 2 ngày | 6500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
Hà Nội- Sapa- Hà Nội 3 ngày | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
City tour 1 ngày (theo chương trình)- 8 tiếng | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
City tour 1/2 ngày (theo chương trình) | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,600,000 |
Hà Nội - Chùa Hương 1 ngày | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,800,000 |
Hà Nội – Đường Lâm - Hà Nội | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,800,000 |
Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Hà Nội | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,800,000 |
Hà Nội - Bút Tháp - Đông Hồ - Bát Tràng - Hà Nội | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,800,000 |
Hà Nội - Tam Cốc/Tràng An 1 ngày | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,500,000 |
Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội 1 ngày | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An 2 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
Hà Nội - Cúc Phương - Hà Nội 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 1 ngày - cao tốc khứ hồi | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,800,000 |
Sân bay – Hạ Long hoặc Hạ Long – Sân bay | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 1 ngày (cao tốc) | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 2 ngày ( cao tốc) | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 1 ngày
(đi đường cao tốc) | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,800,000 |
Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 2 ngày
(đi đường cao tốc) | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 2 ngày | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội 1 ngày | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
Hà Nội – Mai Châu 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
Hà Nội – Lạng Sơn 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
Hà Nội - Mộc Châu - Hà Nội 3 ngày | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,500,000 |
Mộc Châu 2 ngày | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Đi sân golf (50-100km) | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
Đón sân bay | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
Tiễn sân bay | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
Sân bay 2 chiều | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
Đón ga / tiễn ga Hà Nội | 500,000 | 600,000 | 800,000 |
Hà Nội - Mù Cang Chải - Hà Nội 2 ngày | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
Hà Nội - Mù Cang Chải - Hà Nội 3 ngày | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
Hà Nội - Hà Giang - Hà Nội 3 ngày | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
Hà Nội - Hà Giang - Hà Nội 2 ngày | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
Hà Nội - Bình Liêu ( Quảng Ninh) - Hà Nội 2 ngày | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
Hà Nội - Mù Cang Chải 1 chiều đưa / đón | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
Hà Nội - Cao Bằng - Hà Nội 3 ngày | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
Hà Nội - Cao Bằng - Hà Nội 2 ngày | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
Hạ Long 1 chiều ( cao tốc) | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
Do ảnh hưởng của Covid -19 nên Asia Transport chắc chắn có giá ưu đãi giảm nhằm kích cầu nhu cầu đi lại, Anh/Chị vui lòng liên hệ hotline: 0902035595 hoặc 0899162338